Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 22.05.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 22.05.2023 |
Aeg | 18:30 - 19:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 23.05.2023 |
Aeg | 14:00 - 17:30 |
Kestvus | 210 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 23.05.2023 |
Aeg | 19:00 - 20:00 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Info: | maksmata |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 24.05.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 24.05.2023 |
Aeg | 18:30 - 19:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 25.05.2023 |
Aeg | 14:00 - 17:30 |
Kestvus | 210 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Leena |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 25.05.2023 |
Aeg | 19:00 - 20:00 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 28.05.2023 |
Aeg | 18:00 - 21:00 |
Kestvus | 180 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |